Harmonogram zajęć szkółek pływackich Pn-Pt
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 |
Poniedziałek
-
16.30 - 19.30
-
17.15 - 18.45
-
18.45 - 21.00
Wtorek
-
15.40 - 16.30
-
16.30 - 18.45
-
17.15 - 18.45
-
18.45 - 20.15
Środa
-
15.40 - 16.30
-
17.15 - 19.30
-
17.15 - 20.15
Czwartek
-
15.40 - 16.30
-
16.15 - 19.15
-
17.15 - 18.45
-
18.45 - 21.00
Piątek
-
15.40 - 16.30
-
17.15 - 19.45
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
15.30 | |||||
15.45 | |||||
16.00 | |||||
16.15 | |||||
16.30 | |||||
16.45 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
17.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 |
No events available!
Harmonogram zajęć szkółek pływackich Sb-Nd
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
08.15 | Nemo tory: 3/4/5/6 08.15 10.30 | |
08.30 | ||
08.45 | ||
09.00 | ||
09.15 | ||
09.30 | ||
09.45 | Intosport tor: 1 09.45 12.45 | |
10.00 | ||
10.15 | ||
10.30 | Top Sport tor: 5/6 10.30 12.00 | |
10.45 | ||
11.00 | ||
11.15 | ||
11.30 | ||
11.45 | ||
12.00 | Team Sport tor: 1 12.00 13.30 | |
12.15 | ||
12.30 | ||
12.45 | ||
13.00 | ||
13.15 | ||
13.30 | Intosport tor: 1 13.30 14.15 Forestnur tor: 5 13.30 14.30 Inspiro tor: 1/2 14.15 15.00 | |
13.45 | ||
14.00 | ||
14.15 | ||
14.30 | ||
14.45 | ||
15.00 | Forestnur tor: 1 15.00 15.45 | |
15.15 | ||
15.30 |
Sobota
-
Nemo08.15 - 10.30
-
Top Sport10.30 - 12.00
-
Team Sport12.00 - 13.30
-
Intosport13.30 - 14.15
-
Forestnur13.30 - 14.30
-
Inspiro14.15 - 15.00
-
Forestnur15.00 - 15.45
Niedziela
-
Intosport09.45 - 12.45
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
13.30 | Forestnur tor: 5 13.30 14.30 | |
13.45 | ||
14.00 | ||
14.15 | ||
15.00 | Forestnur tor: 1 15.00 15.45 | |
15.15 | ||
15.30 |
Sobota
-
Forestnur13.30 - 14.30
-
Forestnur15.00 - 15.45
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
14.15 | Inspiro tor: 1/2 14.15 15.00 | |
14.30 | ||
14.45 |
Sobota
-
Inspiro14.15 - 15.00
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
09.45 | Intosport tor: 1 09.45 12.45 | |
10.00 | ||
10.15 | ||
10.30 | ||
10.45 | ||
11.00 | ||
11.15 | ||
11.30 | ||
11.45 | ||
12.00 | ||
12.15 | ||
12.30 | ||
13.30 | Intosport tor: 1 13.30 14.15 | |
13.45 | ||
14.00 |
Sobota
-
Intosport13.30 - 14.15
Niedziela
-
Intosport09.45 - 12.45
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
08.15 | Nemo tory: 3/4/5/6 08.15 10.30 | |
08.30 | ||
08.45 | ||
09.00 | ||
09.15 | ||
09.30 | ||
09.45 | ||
10.00 | ||
10.15 |
Sobota
-
Nemo08.15 - 10.30
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
12.00 | Team Sport tor: 1 12.00 13.30 | |
12.15 | ||
12.30 | ||
12.45 | ||
13.00 | ||
13.15 |
Sobota
-
Team Sport12.00 - 13.30
Sobota | Niedziela | |
---|---|---|
10.30 | Top Sport tor: 5/6 10.30 12.00 | |
10.45 | ||
11.00 | ||
11.15 | ||
11.30 | ||
11.45 |
Sobota
-
Top Sport10.30 - 12.00
No events available!
Polecamy również:
Zdrowy kręgosłup
Zajęć dla wszystkich grup wiekowych w Akademia Ruch&Natura
ZDROWY KRĘGOSŁUP – ruch mentalny z elementami pilates, jogi, rehabilitacji
tel. 607 305 209 Krystyna Nobilec