6 czerwca odbyły sie zawody pływackie dla najlepszych uczniów klas III pływalni OSR Kurdwanów Nowy i Kolna.
Poniżej wyniki finałowe i eliminacji startujących zawodników.
DZIEWCZYNKI
styl grzbietowy
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Lykhodid Anastasiia | 53 IIIA | 5 | 23;97 |
2 | Zielińska Nadia | 164/IIIB | 4 | 24;41 |
3 | Machnik Zuzanna | 61 III A | 3 | 24;44 |
4 | Kasperska Lena | 40 III a | 6 | 25;69 |
5 | Duda Amanda | 97/3A | 1 | 26;24 |
6 | Chajec Karolina | 53 III A | 2 | 26;60 |
styl dowolny
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Zawal Zuzanna | 40 III a | 4 | 20;00 |
2 | Stanek Lena | 158 III C | 3 | 20;47 |
3 | Witkowska Magdalena | 151 III a | 5 | 21;63 |
4 | Wrzesińska Maja | 97 3D | 1 | 23;10 |
5 | Krzysztonek Julia | 51/3a | 6 | 23;12 |
6 | Curyło Oliwia | 40 III a | 2 | 23;41 |
styl klasyczny
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Bodek Zofia | 158 III B | 4 | 29;59 |
2 | Borys Aleksandra | 158 III D | 3 | 30;16 |
3 | Budzewska Bianka | 50 III A | 5 | 31;07 |
4 | Matusiak Julia | 43 III b | 6 | 32;37 |
5 | Gaszyńska Kaja | 97/3A | 1 | 32;47 |
6 | Chmielewska Julia | 97/3c | 2 | 33;10 |
CHŁOPCY
styl grzbietowy
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Permus Maciej | 90 III C | 3 | 19;09 |
2 | Kanarek Wiktor | 31/IIIA | 5 | 21;41 |
3 | Kania Jakub | 97 III B | 4 | 22;50 |
4 | Przywara Krystian | 162 III c | 2 | 23;44 |
5 | Biernacki Norbert | 162 III a | 1 | 24;03 |
6 | Kostrz Krzysztof | 43 III b | 6 | 26;59 |
styl dowolny
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Kucharski Jan | 43 III b | 3 | 19;22 |
2 | Caban Szymon | 158 III C | 4 | 19;91 |
3 | Momot Bartosz | 162/IIIB | 2 | 20;25 |
4 | Brożek Hubert | 90 III d | 5 | 20;75 |
5 | Janczur Maciej | 50 III A | 6 | 20;77 |
6 | Szczepaniak Tomasz | 123 IIIA | 1 | 21;05 |
styl klasyczny
lp. | Nazwisko i imię | Szkoła, klasa | Tor | Czas |
1 | Kowalski Filip | 124 III B | 4 | 26;60 |
2 | Dyda Wiktor | 27 III C | 3 | 26;97 |
3 | Szafraniec Aleksander | 162/III B | 2 | 27;60 |
4 | Gołąb Jakub | 43 III b | 5 | 28;63 |
5 | Durek Wiktor | 27 III b | 1 | 29;06 |
6 | Izbinski Antoni | 133 III | 6 | 29;97 |